Slnko a Mesiac · presné efemeridy
Zatmenia Slnka a Mesiaca
Zatmenie sa nedá odložiť ani zopakovať — dá sa naň iba prísť pripravený. Z presných efemeríd počítame pre slovenské mestá minúty, ktoré rozhodujú: kedy sa Mesiac dotkne slnečného disku, koľko z neho zakryje a či to stihnete pred západom.
Kalendár do roku 2040
Zatmenia Slnka viditeľné zo Slovenska
Časy pre Bratislavu; presné minúty pre ďalšie mestá nájdete na stránke konkrétneho zatmenia. „U nás“ opisuje pohľad zo Slovenska, „vo svete“ najhlbšiu podobu úkazu na Zemi.
| Dátum | U nás | Vo svete | Začiatok | Maximum | Zakrytie | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 8. 2026 | čiastočné | úplné | 19:21 | 20:13 | 86 % | najviac pri západe Slnka |
| 2. 8. 2027 | čiastočné | úplné | 10:14 | 11:18 | 47 % | celý priebeh nad obzorom |
| 12. 6. 2029 | čiastočné | čiastočné | 04:26 | 04:50 | 4 % | najviac pri východe Slnka |
| 1. 6. 2030 | čiastočné | prstencové | 06:10 | 07:14 | 67 % | celý priebeh nad obzorom |
| 20. 3. 2034 | čiastočné | úplné | 10:56 | 11:42 | 10 % | celý priebeh nad obzorom |
| 21. 8. 2036 | čiastočné | čiastočné | 19:19 | 20:07 | 48 % | najviac pri západe Slnka |
| 16. 1. 2037 | čiastočné | čiastočné | 09:00 | 10:26 | 49 % | celý priebeh nad obzorom |
| 5. 1. 2038 | čiastočné | prstencové | 15:02 | 15:57 | 18 % | celý priebeh nad obzorom |
| 2. 7. 2038 | čiastočné | prstencové | 15:47 | 16:25 | 6 % | celý priebeh nad obzorom |
| 21. 6. 2039 | čiastočné | prstencové | 19:33 | 20:33 | 72 % | celý priebeh nad obzorom |
Zakrytie uvádzame pre okamih, keď je Slnko nad obzorom — pri zatmeniach počas západu či východu je to menej než teoretické maximum úkazu.
Kalendár do roku 2040
Zatmenia Mesiaca viditeľné zo Slovenska
Zatmenie Mesiaca vidí naraz celá nočná strana Zeme a na rozdiel od slnečného ho možno pozorovať voľným okom. Polotieňové zatmenia, ktoré oko prakticky nezaznamená, v kalendári neuvádzame.
| Dátum | Druh | Maximum | Úplná fáza | Viditeľnosť u nás |
|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026 | čiastočné | 06:12 | — | len začiatok, Mesiac zapadá |
| 12. 1. 2028 | čiastočné | 05:13 | — | maximum nad obzorom |
| 6. 7. 2028 | čiastočné | 20:19 | — | len záver, Mesiac vychádza |
| 31. 12. 2028 | úplné | 17:51 | 72 min | maximum nad obzorom |
| 26. 6. 2029 | úplné | 05:22 | 103 min | len začiatok, Mesiac zapadá |
| 20. 12. 2029 | úplné | 23:41 | 55 min | maximum nad obzorom |
| 15. 6. 2030 | čiastočné | 20:33 | — | len záver, Mesiac vychádza |
| 18. 10. 2032 | úplné | 21:02 | 48 min | maximum nad obzorom |
| 14. 4. 2033 | úplné | 21:12 | 51 min | maximum nad obzorom |
| 28. 9. 2034 | čiastočné | 04:46 | — | maximum nad obzorom |
| 19. 8. 2035 | čiastočné | 03:10 | — | maximum nad obzorom |
| 11. 2. 2036 | úplné | 23:11 | 75 min | maximum nad obzorom |
| 7. 8. 2036 | úplné | 04:51 | 96 min | maximum nad obzorom |
| 27. 7. 2037 | čiastočné | 06:08 | — | len začiatok, Mesiac zapadá |
| 6. 6. 2039 | čiastočné | 20:53 | — | maximum nad obzorom |
| 30. 11. 2039 | čiastočné | 17:55 | — | maximum nad obzorom |
| 18. 11. 2040 | úplné | 20:03 | 89 min | maximum nad obzorom |
Mechanika úkazu
Prečo zatmenia vznikajú
Nie je to náhoda ani vzácna porucha — je to presná geometria troch telies.
Zatmenie Slnka nastáva, keď sa Mesiac počas novu dostane presne medzi Zem a Slnko a jeho tieň dopadne na zemský povrch. Zatmenie Mesiaca je opačná zostava: pri splne vstupuje Mesiac do tieňa Zeme. Keďže je dráha Mesiaca voči dráhe Slnka na oblohe naklonená približne o päť stupňov, tiene sa väčšinu mesiacov minú — zatmenie vznikne len vtedy, keď nov či spln pripadne na blízkosť priesečníka oboch dráh, takzvaného lunárneho uzla.
Preto zatmenia prichádzajú v „sezónach“ zhruba každých šesť mesiacov a opakujú sa v dlhých cykloch. Už babylonskí pozorovatelia poznali cyklus sáros: po 18 rokoch a 11 dňoch sa geometria Slnka, Mesiaca a uzlov takmer presne zopakuje a zatmenie sa vráti — posunuté o tretinu obvodu Zeme na západ. Vďaka tomu vieme zatmenia počítať na stáročia dopredu s presnosťou na sekundy.
Časté otázky
Zatmenia v skratke
Najbližšie termíny a to, čo sa pri zatmeniach pýtate najčastejšie.
Kedy bude najbližšie zatmenie Slnka viditeľné zo Slovenska?
Najbližšie zatmenie Slnka uvidíme 2. augusta 2027. Začne o 10:14 a Mesiac zakryje až 47 % plochy slnečného disku.
Kedy bude najbližšie zatmenie Mesiaca?
Najbližšie čiastočné zatmenie Mesiaca pripadá na 28. augusta 2026; maximum nastane o 06:12 nášho času. Na rozdiel od slnečného zatmenia ho možno pozorovať voľným okom.
Kedy bude na Slovensku úplné zatmenie Slnka?
Na úplné zatmenie si počkáme až do 7. 10. 2135. Skôr, 23. 7. 2093, prejde cez naše územie prstencové zatmenie. Dovtedy uvidíme sériu výrazných čiastočných zatmení — najbližšie hneď 12. 8. 2026.
Prečo zatmenie nenastane pri každom nove a splne?
Dráha Mesiaca je voči dráhe Slnka na oblohe naklonená približne o päť stupňov. Zatmenie vznikne len vtedy, keď nov alebo spln nastane blízko priesečníka oboch dráh — lunárneho uzla. Preto zatmenia prichádzajú v sezónach zhruba dvakrát do roka.